Kalender 2024
Datum | Evenement | Verjaardag |
September | ||
1/09/2024 | Rit Masters: Dirk van Hemeldonck | Rit B Groep: Francois De Smet (Tielt Winge) |
2/09/2024 | Dilles Hilde | |
3/09/2024 | ||
4/09/2024 | Verschaeren Jan | |
5/09/2024 | ||
6/09/2024 | ||
7/09/2024 | ||
8/09/2024 | Rit Masters: André Van Den broeck | |
9/09/2024 | Fierens Frans | |
10/09/2024 | ||
11/09/2024 | Aerts Stacey | |
12/09/2024 | ||
13/09/2024 | ||
14/09/2024 | ||
15/09/2024 | Rit Masters: Paul Weymans | |
16/09/2024 | ||
17/09/2024 | Van den Broeck André | |
18/09/2024 | ||
19/09/2024 | ||
20/09/2024 | ||
21/09/2024 | Gernée Wim | |
22/09/2024 | Rit Masters: Wim Gernee | |
23/09/2024 | ||
24/09/2024 | ||
25/09/2024 | ||
26/09/2024 | ||
27/09/2024 | ||
28/09/2024 | ||
29/09/2024 | Rit Masters: Johan Van de sande | |
30/09/2024 | ||
Oktober | ||
1/10/2024 | De Haes Filip | |
2/10/2024 | ||
3/10/2024 | Geens Gerry / Gysemans Carlo | |
4/10/2024 | ||
5/10/2024 | Verschueren Els | |
6/10/2024 | Start om 9u | |
7/10/2024 | ||
8/10/2024 | ||
9/10/2024 | Dries Rudi | |
10/10/2024 | ||
11/10/2024 | ||
12/10/2024 | ||
13/10/2024 | Claes Monique | |
14/10/2024 | ||
15/10/2024 | ||
16/10/2024 | ||
17/10/2024 | ||
18/10/2024 | ||
19/10/2024 | ||
20/10/2024 | Algemene vergadering | Hellemans Paul |
21/10/2024 | Verbist Louis / Wouters Wim | |
22/10/2024 | Verbist Mathias | |
23/10/2024 | ||
24/10/2024 | ||
25/10/2024 | ||
26/10/2024 | ||
27/10/2024 | -Inschrijvingen seizoen 2025 -Wandeling olv Jan Van Asbroeck |
De Wachter Paul |
28/10/2024 | ||
29/10/2024 | ||
30/10/2024 | ||
31/10/2024 | ||
November | ||
1/11/2024 | ||
2/11/2024 | ||
3/11/2024 | ||
4/11/2024 | ||
5/11/2024 | ||
6/11/2024 | ||
7/11/2024 | ||
8/11/2024 | ||
9/11/2024 | ||
10/11/2024 | ||
11/11/2024 | ||
12/11/2024 | ||
13/11/2024 | ||
14/11/2024 | ||
15/11/2024 | ||
16/11/2024 | ||
17/11/2024 | ||
18/11/2024 | ||
19/11/2024 | ||
20/11/2024 | ||
21/11/2024 | ||
22/11/2024 | ||
23/11/2024 | ||
24/11/2024 | ||
25/11/2024 | ||
26/11/2024 | ||
27/11/2024 | ||
28/11/2024 | ||
29/11/2024 | ||
30/11/2024 | ||
December | ||
1/12/2024 | Wandeling olv Conny Liekens (Samenkomst aan de sint corneliuskerk, Pastoor dergentstraat 1 te 3200 Gelrode. (is vlakbij de moedermeule)
Vertrek om 9u voor een wandeling van +/- 8,5 km) |
|
2/12/2024 | ||
3/12/2024 | ||
4/12/2024 | ||
5/12/2024 | ||
6/12/2024 | ||
7/12/2024 | ||
8/12/2024 | ||
9/12/2024 | ||
10/12/2024 | ||
11/12/2024 | ||
12/12/2024 | ||
13/12/2024 | ||
14/12/2024 | ||
15/12/2024 | ||
16/12/2024 | ||
17/12/2024 | ||
18/12/2024 | ||
19/12/2024 | ||
20/12/2024 | ||
21/12/2024 | ||
22/12/2024 | ||
23/12/2024 | Kerstmarkt | |
24/12/2024 | ||
25/12/2024 | ||
26/12/2024 | ||
27/12/2024 | ||
28/12/2024 | ||
29/12/2024 | ||
30/12/2024 | ||
31/12/2024 | ||
Januari 2025 | ||
1/01/2025 | ||
2/01/2025 | Dilles Hilde | |
3/01/2025 | ||
4/01/2025 | ||
5/01/2025 | ||
6/01/2025 | ||
7/01/2025 | ||
8/01/2025 | ||
9/01/2025 | ||
10/01/2025 | ||
11/01/2025 | ||
12/01/2025 | Winterwandeling olv Marleen Wuyts: Afstand 10 km. Vertrek 9u 's morgens aan de kerk in Schriek | |
13/01/2025 | ||
14/01/2025 | ||
15/01/2025 | ||
16/01/2025 | ||
17/01/2025 | ||
18/01/2025 | ||
19/01/2025 | ||
20/01/2025 | ||
21/01/2025 | ||
22/01/2025 | ||
23/01/2025 | ||
24/01/2025 | ||
25/01/2025 | ||
26/01/2025 | ||
27/01/2025 | ||
28/01/2025 | ||
29/01/2024 | ||
30/01/2024 | ||
31/01/2024 |